Схема тормозного привода автомобилей МАЗ-53363, МАЗ-53366 без АБС
№ поз. | № детали | Наименование детели |
19 | 008-011-19-2-3 | Кольцо уплотнительное |
20 | 012-016-25-2-3 | Кольцо уплотнительное |
52 | 014-018-25-2-3 | Кольцо уплотнительное |
14 | 100-3512010 | Регулятор давления в сборе |
7 | 100-3514008 | Кран с рычагом в сборе |
100-3515310 | Клапан контрольного вывода | |
100-3519200 | Камера тормозная задняя | |
100-3519210-01 | Камера тормозная передняя | |
50 | 100-3533010 | Регулятор тормозных сил |
16 | 100-3536010 | Предохранитель против замерзания |
65 | 100-3537110 | Кран тормозной |
67 | 100-3562010 | Клапан двухмагистральный |
21 | 100-3570110 | Цилиндр останова двигателя |
22 | 100-3570210 | Цилиндр |
105. 069.05.000 | Клапан контрольного вывода | |
12 | 11.3511010 | Влагоотделитель в сборе |
45 | 11.3518010 | Клапан ускорительный |
4 | 13.3515310 | Клапан контрольного вывода |
66 | 16. 3741000 | Клапан пневмосигнала |
16.3509012 | Компрессор в сборе | |
161.3509012-20 | Компрессор | |
58 | 201497 | Болт М10-6gх25 |
24. 3519200-01 | Камера тормозная задняя | |
55 | 250159 | Шайба 16 |
54 | 250636 | Гайка М16х1,5-6Н |
59 | 252136 | Шайба 10 ОТ |
60 | 252536 | Гайка М10-6Н |
53 | 375960 | Шайба |
57 | 401509 | Ниппель |
49 | 500-3506060-Б2 | Шланг в сборе |
13 | 5336-3506187-01 | Шланг |
32 | 5336-3506319 | Трубка |
9 | 5336-3509012 | Компрессор |
25 | 5336-3513015 | Ресивер |
48 | 5336-3519200 | Камера тормозная задняя |
1 | 5336-3519210 | Камера тормозная передняя |
26 | 5336-3570230 | Трубка |
42 | 53361-3506136 | Трубка |
46 | 53361-3506158 | Трубка |
47 | 53361-3506280 | Трубка |
30 | 53362-3506178 | Трубка |
44 | 53362-3506188 | Трубка |
75 | 53362-3506289 | Трубка |
36 | 53362-3506289 | Трубка |
75 | 53362-3506289 | Трубка |
40 | 53362-3506336 | Трубка |
41 | 53362-3506337 | Трубка |
74 | 54323-3506134 | Трубка |
35 | 54323-3506146-10 | Трубка в сборе |
70 | 54325-1115042 | Трубка |
71 | 5551-1115040 | Трубка |
23 | 5551-3570234-01 | Трубка |
72 | 6303-3506183 | Трубка |
24 | 6303-3513015-10 | Ресивер А40-280 |
56 | 63031-3521050 | Кронштейн |
15 | 6422-3506085-01 | Шланг |
2 | 6422-3506094 | Шланг к тормозному крану |
8 | 6422-3506142-10 | Трубка |
31 | 64221-3506180-20 | Трубка |
61 | 64221-3537020-20 | Трубка |
64221-3562010 | Клапан двухмагистральный | |
10 | 64226-3506316 | Трубка |
64226-3521110 | Головка соединительная | |
51 | 64226-3521110 | Головка соединительная |
69 | 64226-3570212-10 | Трубка |
68 | 64226-3570240-10 | Трубка |
5 | 64229-3506130-10 | Трубка |
39 | 64229-3506132-10 | Трубка |
64 | 64229-3506139-20 | Трубка |
18 | 64229-3506148-20 | Трубка |
28 | 64229-3506154 | Трубка |
37 | 64229-3506183-10 | Трубка |
63 | 64229-3506184-20 | Трубка |
73 | 64229-3506194 | Трубка |
29 | 64229-3506240-20 | Трубка |
76 | 64229-3506243-20 | Трубка |
38 | 64229-3506243-20 | Трубка |
76 | 64229-3506243-20 | Трубка |
34 | 64229-3506248-20 | Трубка |
27 | 64229-3506258 | Трубка |
6 | 64229-3506282-10 | Трубка |
3 | 64229-3506283-10 | Трубка |
43 | 64229-3506305 | Трубка |
33 | 943.002.521.0 | Клапан управления прицепом |
17 | 943.702.120.0 | Клапан четырехконтурный |
62 | 961.702.005.0 | Кран тормозной |
11 | С40-3721000 | Сигнал пневматический |
Похожие товары