Цены на ремонт автомобилей
Нужен ремонт автомобилей или качественная диагностика? Компания «Дилижанс» предлагает выгодную стоимость авторемонтных работ. На данной странице сайта вы можете ознакомиться с прейскурантом на все услуги.
В каждом индивидуальном случае прайс на ремонт автомобилей рассчитывается индивидуально, с учетом характера и масштаба неисправностей. Вы оплатите только тот объем работ, который выполнили наши специалисты. В общем случае стоимость обслуживания легкового авто складывается из следующих факторов:
- типа и уровня сложности ремонтных работ;
- стоимости запасных деталей для ГАЗель и др.;
- состояния машины.
Используйте представленный ниже прайс-лист на ремонт легковых автомобилей, чтобы скачать список и рассчитать примерные затраты на все восстановительные мероприятия, необходимые вашей технике. Для этого достаточно выбрать из списка вид услуги: например, ремонт иномарок. Удобное разделение по типу сервиса облегчит поиск цен на диагностику, восстановление ходовой части, КПП, двигателя и т.д.
Следует отметить, что цены на услуги автосервиса в Орске могут быть увеличены при повышении сложности ремонта в силу специфики машины или из-за трудностей демонтажа крепежных элементов. Отличается от стандартного и прейскурант на работы с автомобилями индивидуальных комплектаций или особых конструкций, с очень старыми машинами.
Оплатить цены на замену двигателя в автомобиле ВАЗ и иные услуги нашей компании можно любым удобным способом: банковским переводом, дебетовыми и кредитными картами, наличными деньгами. При необходимости мы предоставляем организациям подробный прейскурант по ремонту легковых автомобилей и иные финансовые документы для бухгалтерской отчетности.
Схема работы компании

по телефону
или через сайт
на удобное время

или выезд
нашего механика
на место

и выявление
всех проблем

на ремонт авто
или спецтехники

с применением
современного
оборудования
Наши преимущества
Обращаясь в «Дилижанс», вы можете рассчитывать на выгодные условия сотрудничества:
- Высококвалифицированные мастера. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию, изучают новые технологии и методы наладки.
- Полный пакет услуг (точный перечень содержит прайс-лист услуг по ремонту автомобилей). Мы предлагаем комплексный сервис для машин разных моделей и марок – техобслуживание, диагностику, устранение неисправностей различных узлов, замену деталей и др.
- Выгодные цены услуг по ремонту машин ВАЗ и предоставление соответствующих гарантий. Оснащенность современным оборудованием и инструментами позволяет нам чинить быстро и качественно.
Прайс ремонтных работ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
| № поз. | Виды работ | ВАЗ | ГАЗ | УАЗ УМЗ |
| 1 | Разборка сборка ДВС | от 6400 | от 7250 | от 7250 |
| 2 | Снятие/установка форсунок | от 400 | от 800 | от 1250 |
| 3 | Замена прокладки ГБЦ | от 1800 | от 2200 | от 2600 |
| 4 | Замена распредвала (1 шт) | от 900 | от 800 | от 3600 |
| 5 | Регулировка клапанов | от 550 | от 650 | от 750 |
| 6 | Притирка клапанов | от 100 | от 100 | от 100 |
| 7 | Чистка форсунок | от 800 | от 800 | от 800 |
| 8 | Замена масла с фильтром | от 250 | от 250 | от 250 |
| 9 | Ремонт КПП | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| 10 | Замена передней стойки (амортизатора) | от 400 | от 160 | от 160 |
| 11 | Шприцовка 1 точки | от 40 | от 40 | от 40 |
| 12 | Замена задней стойки (амортизатора) | от 250 | от 150 | от 150 |
| 13 | Замена шруса наруж./внутр. | от 380/450 | - | - |
| 14 | Замена радиатора отопителя | от 800 | от 500 | от 500 |
| 15 | Замена втулок амортизатора | от 150 | от 150 | от 160 |
| 16 | Замена патрубка радиатора | от 80 | от 80 | от 80 |
| 17 | Замена тормозных барабанов | от 100 | от 100 | от 100 |
| 18 | Замена термостата | от 150 | от 250 | от 180 |
| 19 | Замена охлаждающей жидкости | от 150 | от 150 | от 150 |
| 20 | Замена бензонасоса (топливный бак снят) | от 200 | от 200 | от 200 |
| 21 | Замена вакуумного усилителя | от 450 | от 450 | от 480 |
| 22 | Замена задних тормозных колодок (к-т) | от 450 | от 700 | от 700 |
| 23 | Замена передних тормозных колодок (к-т) | от 400 | от 440 | от 700 |
| 24 | Замена ГТЦ | от 250 | от 300 | от 300 |
| 25 | Прокачка тормозной системы | от 160 | от 160 | от 160 |
| 26 | Замена сцепления | от 1450 | от 1650 | от 2500 |
| 27 | Замена подшипников ступицы | от 350 | от 350 | от 450 |
| 28 | Замена подшипников КПП | от 1500 | от 1500 | от 2000 |
| 29 | Замена датчиков | от 100 | от 100 | от 100 |
| 30 | Замена свечей | от 100 | от 100 | от 100 |
| 31 | Замена замка зажигания | от 300 | от 300 | от 300 |
| 32 | Замена ремней генератора | от 150 | от 150 | от 150 |
| 33 | Ремонт генератора | от 450 | от 450 | от 450 |
| 34 | Замена бронепроводов | от 80 | от 80 | от 80 |
| 35 | Замена тормозного диска | от 220 | от 400 | от 300 |
| 36 | Замена глушителя | от 150 | от 200 | от 200 |
| 37 | Ремонт стартера | от 450 | от 450 | от 450 |
| 38 | Замена рессор | - | от 450 | от 650 |
| 39 | Замена заднего моста | от 1700 | от 1800 | от 1800 |
| 40 | Замена венца маховика | от 200 | от 200 | от 200 |
| 41 | Замена крестовин | от 200 | от 200 | от 200 |
| 42 | Замена РЦС | от 150 | от 150 | от 150 |
| 43 | Замена троса ручника | от 200 | от 300 | от 450 |
| 44 | Замена бензобака | от 400 | от 400 | от 400 |
| 45 | Замена водяного насоса со снятием радиатора | от 450 | от 850 | от 1450 |
| 46 | Замена шлангов | от 100 | от 100 | от 100 |
| 47 | Замена шкворней | - | от 2200 | от 2300 |
| 48 | Замена полуоси | от 380 | от 180 | от 200 |
| 49 | Замена сальников | от 50 | от 50 | от 50 |
| 50 | Замена рулевых наконечников | от 120 | от 120 | от 120 |
| 51 | Фрезеровка ГБЦ | от 500 | от 500 | от 500 |
Предлагаем скачать прайс-лист на ремонт автомобилей или связаться с нашими консультантами для получения более детальной информации по интересующим вас вопросам.

